webinar
Events
Calendar of Events
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |
| 0 events, | 0 events, | 2 events, - ![]() Manual analysis of thousands of daily database alerts is impossible—but AI changes everything. This talk demonstrates using modern AI tools to analyze internal alert databases and uncover critical patterns in ClickHouse® database deployments. - ![]() Data lakes on open table formats like Iceberg are a popular way to manage large datasets for analytics, data science, and AI. This talk explains how data lakes work and how to adapt open source analytic stacks to use them. | 0 events, | 0 events, | 0 events, | 0 events, |

